


















1 / 14



See all 14
$529,000
· $549/sqft · Est. $3,648/mo
964 sqft · 1 day on market · MLS# A12094484
Request a document for this home and we'll follow up with it.
Listing details for Hollywood, FL 33024: Exceptional income-producing opportunity in Hollywood! This beautifully remodeled duplex features two completely detached residences, offering added privacy and flexibility for investors or owner-occupants. Both units are currently rented, providing immediate rental income from day one. Extensively remodeled in 2022 the property sits on a generously sized lot with ample parking and convenient access to major roadways. Ideal for an investor looking to expand a rental portfolio or a buyer who wants to live in one unit while generating income from the other.Conveniently located between the Florida Turnpike and US-441 with easy access to shopping, dining, major highways, Hard Rock Stadium an surrounding South Florida destinations. A rare combination of two detached units, established rental income, land parking and location. Don't miss this versatile Hollywood investment opportunity!
Bedrooms
—
Bathrooms
—
Square Feet
964
Year Built
1953
Garage
—
HOA
No
Taxes (2025)
$8,508
MLS# A12094484 · Source: MIAMI + RWorld · Updated Sep 24, 2026
Gracewood No 2 is a neighborhood in Hollywood.
Shingle
Impact Glass
1953
| Date | Event | Price | Change | $/Sq Ft | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 2026 | Listed for Sale | $559,000 | — | $580 | MIAMI + RWorld |
| Nov 12, 2026 | Listed for Sale | $625,000 | — | $648 | MIAMI + RWorld |
| Nov 12, 2026 | Listed for Sale | $255,000 | — | $265 | MIAMI + RWorld |
| Nov 12, 2026 | Listed for Sale | $570,000 | — | $591 | MIAMI + RWorld |
| Nov 12, 2026 | Listed for Sale | $549,900 | — | $570 | MIAMI + RWorld |
| Nov 12, 2026 | Listed for Sale | $539,900 | — | $560 | MIAMI + RWorld |
| Nov 12, 2026 | Listed for Sale | $475,000 | — | $493 | MIAMI + RWorld |
| Nov 12, 2026 | Listed for Sale | $499,000 | — | $518 | MIAMI + RWorld |
| Nov 12, 2026 | Listed for Sale | $540,000 | — | $560 | MIAMI + RWorld |
| Nov 12, 2026 | Listed for Sale | $419,900 | — | $436 | MIAMI + RWorld |
| Nov 12, 2026 | Listed for Sale | $320,000 | — | $332 | MIAMI + RWorld |
| Nov 12, 2026 | Listed for Sale | $595,000 | — | $617 | MIAMI + RWorld |
| Nov 12, 2026 | Listed for Sale | $5,995,000 | — | $6,219 | MIAMI + RWorld |
| Nov 12, 2026 | Listed for Sale | $499,000 | — | $518 | MIAMI + RWorld |
| Nov 12, 2026 | Listed for Sale | $2,349,000 | — | $2,437 | MIAMI + RWorld |
| Nov 12, 2026 | Listed for Sale | $410,000 | — | $425 | MIAMI + RWorld |
| Nov 12, 2026 | Listed for Sale | $225,000 | — | $233 | MIAMI + RWorld |
| Nov 12, 2026 | Listed for Sale | $665,000 | — | $690 | MIAMI + RWorld |
| Nov 11, 2026 | Listed for Sale | $275,000 | — | $285 | MIAMI + RWorld |
| Nov 11, 2026 | Listed for Sale | $429,900 | — | $446 | MIAMI + RWorld |
| Nov 11, 2026 | Listed for Sale | $269,900 | — | $280 | MIAMI + RWorld |
| Nov 11, 2026 | Listed for Sale | $775,000 | — | $804 | MIAMI + RWorld |
| Nov 11, 2026 | Listed for Sale | $924,999 | — | $960 | MIAMI + RWorld |
| Nov 11, 2026 | Listed for Sale | $500,000 | — | $519 | MIAMI + RWorld |
| Nov 11, 2026 | Listed for Sale | $299,900 | — | $311 | MIAMI + RWorld |
| Nov 11, 2026 | Listed for Sale | $1,900,000 | — | $1,971 | MIAMI + RWorld |
| Nov 11, 2026 | Listed for Sale | $285,000 | — | $296 | MIAMI + RWorld |
| Nov 11, 2026 | Listed for Sale | $288,000 | — | $299 | MIAMI + RWorld |
| Nov 10, 2026 | Listed for Sale | $399,000 | — | $414 | MIAMI + RWorld |
| Nov 10, 2026 | Listed for Sale | $1,295,000 | — | $1,343 | MIAMI + RWorld |
| Nov 10, 2026 | Listed for Sale | $2,325,000 | — | $2,412 | MIAMI + RWorld |
| Nov 10, 2026 | Listed for Sale | $740,000 | — | $768 | MIAMI + RWorld |
| Nov 9, 2026 | Listed for Sale | $310,000 | — | $322 | MIAMI + RWorld |
| Nov 9, 2026 | Listed for Sale | $799,000 | — | $829 | MIAMI + RWorld |
| Nov 9, 2026 | Listed for Sale | $97,000 | — | $101 | MIAMI + RWorld |
| Nov 9, 2026 | Listed for Sale | $559,000 | — | $580 | MIAMI + RWorld |
| Nov 9, 2026 | Listed for Sale | $630,000 | — | $654 | MIAMI + RWorld |
| Nov 9, 2026 | Listed for Sale | $465,000 | — | $482 | MIAMI + RWorld |
| Nov 9, 2026 | Listed for Sale | $435,000 | — | $451 | MIAMI + RWorld |
| Nov 9, 2026 | Listed for Sale | $280,000 | — | $290 | MIAMI + RWorld |
| Nov 9, 2026 | Listed for Sale | $150,000 | — | $156 | MIAMI + RWorld |
| Nov 9, 2026 | Listed for Sale | $710,000 | — | $737 | MIAMI + RWorld |
| Nov 9, 2026 | Listed for Sale | $399,900 | — | $415 | MIAMI + RWorld |
Estimated monthly
30-yr fixed
$3,648
/mo
$529,000 · 20% down · 7.04%
Principal & interest
$2,828
Property taxes
$709
Home insurance
$110
Home price
$529,000
Down payment
$105,800 · 20%
Interest rate
7.04%
Estimates only. Actual costs vary by lender, credit score, and market conditions.
Explore more information about the area, neighborhood, and property types
Listed By: United Realty Group Inc · 786.443.4761

All listings featuring the BMLS logo are provided by BeachesMLS, Inc. This information is not verified for authenticity or accuracy and is not guaranteed. Copyright ©2026 BeachesMLS, Inc.
Listing information is provided in part by the MIAMI + RWorld Internet Data Exchange program. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use, and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS. Data last updated Nov 13, 2026 2:11 AM. Equal Housing Opportunity.
To report inaccurate listing data, email andy@mandelteam.com or call (954) 610-0563. Inaccurate information is corrected within two business days, and within 48 hours for registered users.